Stella – Ärmelloses Kleid
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
-
50% Rabatt
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
-
Fast ausverkauft
Messen Sie Brust, Taille und Hüfte direkt am Körper und vergleichen Sie die Werte mit der Größentabelle.
Die Farben können aufgrund von Beleuchtung, Kamerawinkeln und Bildschirmeinstellungen leicht abweichen.
Durch Verpackung und Transport können leichte Falten entstehen. Diese lassen sich durch kurzes Auslüften oder vorsichtiges Glätten reduzieren.
Bereichern Sie Ihr Outfit mit unserem ärmellosen Maxikleid mit V-Ausschnitt und Plissee-Rock.
Anmut und Stil mit unserem ärmellosen Maxikleid mit V-Ausschnitt und betonten Tailleinschnitten. Dieses Polyesterkleid wurde mit einem schmeichelhaften V-Ausschnitt und einem plissierten Rock entworfen, um bei jeder Gelegenheit zu beeindrucken.
Setzen Sie ein Fashion-Statement mit unserem herrlichen plissierten Maxikleid.
Alle Augen werden auf Sie gerichtet sein in unserem ärmellosen Maxikleid mit V-Ausschnitt und akzentuiertem Taillenschnitt. Ein eleganter Look mit einem schönen Plissée-Design, ideal für jede Gelegenheit.
| Alpha Größe | EU Größe | UK Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 81-87 | 62-67 | 87-92 | 37.25 |
| S | 36 | 8 | 88-93 | 68-73 | 93-99 | 38 |
| M | 38 | 10 | 94-101 | 74-83 | 100-109 | 38.75 |
| L | 40 | 12 | 102-109 | 84-94 | 110-119 | 39.5 |
| XL | 42 | 14 | 110-119 | 95-105 | 120-129 | 40.3 |
Die Maße können je nach Messmethode um ca. 1–3 cm abweichen.
Drune Familie
Lokale Retouren innerhalb Deutschlands
Beschädigt oder schlechte Qualität?
Die Drune Familie retourniert kostenlos!
Bei Fragen zu unseren Produkten oder zu deiner Bestellung schick bitte eine E-Mail an info@drune.de. Unser Kundenservice antwortet in der Regel innerhalb von 30 Minuten!
Rücksendung nach Kanada (nur für Nicht-Mitglieder)
Alle Rücksendungen von Nicht-Mitgliedern müssen an unser Lager in Kanada geschickt werden:
Warehouse Dock 51400 Parkhurst Square #1
Brampton, ON L6T 5H5
Kanada
Mitglieder der Drune Familie profitieren von einer kostenlosen lokalen Rücksendung.
Reguläre Kunden müssen diesen Artikel auf eigene Kosten an den ursprünglichen Verkäufer zurücksenden. Mitglieder der Drune Familie profitieren von einer kostenlosen Rücksendung.
利用規約及びプライバシーポリシーに同意する必要があります。 | Agreement to the Terms of Service and Privacy Policy is required.
利用規約及びプライバシーポリシーに同意する必要があります。 | Agreement to the Terms of Service and Privacy Policy is required.
An error occurred. Please wait a moment and try checking the checkbox again.