Drune | Warte auf meine Antwort BH-Set
-
Kostenloser Versand
-
14 Tage Rückgaberecht
-
50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
-
Fast ausverkauft
Genießen Sie höchsten Komfort und hervorragende Unterstützung mit unserem WW For My Reply BH-Set. Dieses Set, gefertigt aus einer feinen Kombination von Baumwolle, Polyester und Acryl, bietet ein traditionelles Karomuster sowie eine formschöne Passform dank der Bügel. Der Verschluss mit zwei Haken und Ösen stellt sicher, dass der BH sowohl sicher als auch angenehm sitzt. Erweitern Sie Ihre Unterwäschekollektion mit diesem unverzichtbaren Set!
Details
Material: Baumwolle, Polyester, Acryl
Mustertyp: Karomuster
Unterstützungstyp: BH mit Bügel
Verschlussart: Zwei Haken und Ösen
BH-Stil: Push-Up
BH-Stil: Tiefer Ausschnitt
BH-Stil: Ungefüttert
Formbecherdicke: Dünn bis dick
Becherform: Dreiviertel (3/4 Becher)
Trägerart: Verstellbare Träger
Trägerart: Nicht konvertierbare Träger
Artikeltyp: BH- und Slipsätze
Größentabelle
Bitte überprüfen Sie die untenstehende Größe oder die Bildgalerie zur Größentabellenreferenz.
Wir bitten Sie, die Größentabelle aufgrund unterschiedlicher Anbieter und Marken sorgfältig zu überprüfen, da jeder Artikel seine eigene Größentabelle haben kann, damit Sie die Größe finden, die Ihnen optimal passt.
Beispiel: Wenn Sie in US-Größe S tragen, ist es ratsam, asiatische Größe L zu wählen.
| Größe | Brust (cm) | Unterbrust (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 70A | 78-80 | 68-72 | 80-90 |
| 70B | 80-83 | 68-72 | 80-90 |
| 70C | 83-85 | 68-72 | 80-90 |
| 70D | 86-88 | 68-72 | 80-90 |
| 75A | 83-85 | 73-77 | 85-95 |
| 75B | 86-88 | 73-77 | 85-95 |
| 75C | 88-90 | 73-77 | 85-95 |
| 75D | 90-93 | 73-77 | 85-95 |
| 80A | 88-90 | 78-82 | 88-98 |
| 80B | 90-93 | 78-82 | 88-98 |
| 80C | 93-95 | 78-82 | 88-98 |
| 80D | 96-98 | 78-82 | 88-98 |
| 85B | 96-98 | 83-87 | 92-105 |
| 85C | 98-100 | 83-87 | 92-105 |
| 85D | 100-103 | 83-87 | 92-105 |
| 90C | 103-105 | 82-92 | 95-110 |
| 90D | 105-108 | 82-92 | 95-110 |
| 95C | 108-110 | 92-95 | 98-115 |
| 95D | 110-113 | 92-95 | 98-115 |
| 70E | 88-90 | 68-72 | 80-90 |
| 75E | 93-95 | 73-77 | 85-95 |
| 80E | 98-100 | 78-82 | 88-98 |
| 85E | 103-105 | 83-87 | 92-105 |

Bei Fragen zu unseren Produkten oder zu deiner Bestellung schick bitte eine E-Mail an info@drune.de. Unser Kundenservice antwortet in der Regel innerhalb von 30 Minuten!
Rücksendung nach Kanada
Alle Rücksendungen müssen an unser Lager in Kanada geschickt werden:
Warehouse Dock 51400 Parkhurst Square #1
Brampton, ON L6T 5H5
Kanada
Bitte beachte: Für dieses Produkt bieten wir KEINE kostenlose Rücksendung an
Du musst dieses Produkt auf deine Kosten an den ursprünglichen Verkäufer zurückschicken.
利用規約及びプライバシーポリシーに同意する必要があります。 | Agreement to the Terms of Service and Privacy Policy is required.
利用規約及びプライバシーポリシーに同意する必要があります。 | Agreement to the Terms of Service and Privacy Policy is required.
An error occurred. Please wait a moment and try checking the checkbox again.