Luxuriöses Pyjama-Set
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
-
50% Rabatt
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
-
Fast ausverkauft
Messen Sie Brust, Taille und Hüfte direkt am Körper und vergleichen Sie die Werte mit der Größentabelle.
Die tatsächliche Farbgebung kann je nach Monitor und Licht leicht abweichen.
Durch Verpackung und Transport können leichte Falten entstehen. Diese lassen sich durch kurzes Auslüften oder vorsichtiges Glätten reduzieren.
Hinweis: Eine Größentabelle ist unten enthalten.
Das Set enthält einen Morgenmantel mit Bindegürtel, ein Top mit schmalen Trägern, kurze Shorts, eine lange Hose und ein Unterkleid. Alle Teile sind farblich abgestimmt. Die Textilien besitzen eine glatte Oberfläche mit Glanz. Dekorative Spitzenapplikationen finden sich an Säumen und im Dekolleté-Bereich. Die Materialien sind leicht und pflegefreundlich.
- Fünf aufeinander abgestimmte Teile im Set
- Morgenmantel mit passendem Taillengürtel
- Varianten durch kurze Shorts und lange Hose
- Filigrane Spitzenverzierungen an den Abschlüssen
- Glatte Materialstruktur für angenehmes Hautgefühl
- Integrierte Polsterungen im Brustbereich vorhanden

GRÖSSENTABELLE
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 | 150–158 | 40–48 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 | 155–162 | 45–52 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 | 158–165 | 50–58 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 | 160–168 | 55–65 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 | 162–170 | 65–75 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 | 165–175 | 75–85 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 | 168–178 | 85–95 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 | 170–180 | 95–110 |
Drune Familie
Lokale Retouren innerhalb Deutschlands
Beschädigt oder schlechte Qualität?
Die Drune Familie retourniert kostenlos!
Bei Fragen zu unseren Produkten oder zu deiner Bestellung schick bitte eine E-Mail an info@drune.de. Unser Kundenservice antwortet in der Regel innerhalb von 30 Minuten!
Rücksendung nach Kanada (nur für Nicht-Mitglieder)
Alle Rücksendungen von Nicht-Mitgliedern müssen an unser Lager in Kanada geschickt werden:
Warehouse Dock 51400 Parkhurst Square #1
Brampton, ON L6T 5H5
Kanada
Mitglieder der Drune Familie profitieren von einer kostenlosen lokalen Rücksendung.
Reguläre Kunden müssen diesen Artikel auf eigene Kosten an den ursprünglichen Verkäufer zurücksenden. Mitglieder der Drune Familie profitieren von einer kostenlosen Rücksendung.