Drune | Herren Lässige Übergangsjacke mit Wasserabweisender Oberfläche & Stehkragen Drune
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
-
50% Rabatt
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
-
Fast ausverkauft
Messen Sie Brust, Taille und Hüfte direkt am Körper und vergleichen Sie die Werte mit der Größentabelle.
Die Farbe der Jacke kann je nach Lichtverhältnissen bei der Aufnahme und durch unterschiedliche Bildschirmeinstellungen leicht abweichen.
Durch Verpackung und Transport können leichte Falten entstehen. Diese lassen sich durch kurzes Auslüften oder vorsichtiges Glätten reduzieren.
Hinweis: Eine Größentabelle ist unten enthalten.
HERREN ÜBERGANGSJACKE MIT WASSERABWEISENDER OBERFLÄCHE, STEHKRAGEN UND REISSVERSCHLUSS.

Diese Herrenjacke ist als Übergangsjacke ausgeführt und hat eine wasserabweisende Oberfläche. Das Modell zeigt einen Stehkragen mit gestreiftem Rippdetail sowie einen durchgehenden Reißverschluss. Die Jacke hat lange Ärmel mit gestreiften Bündchen und einen geraden Saum mit passendem Rippabschluss. Die Rückseite ist schlicht gehalten und ohne sichtbares Muster gearbeitet. Der Schnitt ist passgenau und modern anliegend.
- Produkttyp: Herren Übergangsjacke
- Verschluss: Durchgehender Reißverschluss
- Kragen: Stehkragen
- Ärmel: Langarm
- Bündchen: Gestreifte Rippbündchen an Kragen, Ärmeln und Saum
- Oberfläche: Wasserabweisend
- Optik: Einfarbig mit kontrastierenden Streifendetails
GRÖSSENTABELLE
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) | Höhe (cm) | Gew (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 | 165–172 | 60–68 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 | 170–177 | 68–75 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 | 175–182 | 75–85 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 | 178–185 | 85–95 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 | 180–188 | 95–105 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 | 182–192 | 105–120 |
Drune Familie
Lokale Retouren innerhalb Deutschlands
Beschädigt oder schlechte Qualität?
Die Drune Familie retourniert kostenlos!
Bei Fragen zu unseren Produkten oder zu deiner Bestellung schick bitte eine E-Mail an info@drune.de. Unser Kundenservice antwortet in der Regel innerhalb von 30 Minuten!
Rücksendung nach Kanada (nur für Nicht-Mitglieder)
Alle Rücksendungen von Nicht-Mitgliedern müssen an unser Lager in Kanada geschickt werden:
Warehouse Dock 51400 Parkhurst Square #1
Brampton, ON L6T 5H5
Kanada
Mitglieder der Drune Familie profitieren von einer kostenlosen lokalen Rücksendung.
Reguläre Kunden müssen diesen Artikel auf eigene Kosten an den ursprünglichen Verkäufer zurücksenden. Mitglieder der Drune Familie profitieren von einer kostenlosen Rücksendung.